2024年第四季度安溪縣公立醫院質量信息公開指標
一級指標 | 二級指標 | 數據來源 | 安溪縣醫院 | 安溪縣中醫院 | 安溪縣婦幼保健院 | 安溪縣第三醫院 |
資源配置 | 門診人次 | 直報系統 | 159856 | 130395 | 43927 | 8325 |
出院人次 | 直報系統 | 13170 | 6483 | 2215 | 611 | |
核定床位數 | 醫療機構注冊系統 | 1150 | 600 | 350 | 516 | |
開放床位數 | 直報系統 | 950 | 640 | 350 | 666 | |
床醫比 | 直報系統 | 1:0.45 | 1:0.34 | 1:0.326 | 1:0.05 | |
床護比 | 直報系統 | 1:0.7 | 1:0.62 | 1:0.426 | 1:0.17 | |
醫療效率 | 平均住院天數 | 醫改檢測平臺 | 5.69 | 6.57 | 3.47 | 492 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物監測網 | 35.86 | 31.17 | 23.44 | 0.124 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 醫改監測平臺 | 348.26 | 286.27 | 244.79 | 408.41 |
住院次均費用 | 醫改監測平臺 | 6724.54 | 7072.32 | 4166.34 | 37377.62 | |
醫療
收入結構
|
藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫改監測平臺 | 28.9 | 25 | 15.82 | 15.81 |
中藥飲片收入占比 | 醫改監測平臺 | 0.06 | 7.34 | 1 | 0 | |
耗材收入占比 | 醫改監測平臺 | 11.2 | 9.51 | 3.88 | 0.03 | |
檢查化驗收入占比 | 醫改監測平臺 | 19.03 | 18.89 | 36.76 | 19.3 | |
醫療服務收入占比 | 醫改監測平臺 | 40.82 | 39.26 | 42.54 | 64.87 | |
備注:時間段數據統計時間為2024年10月1日至12月31日。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面