2025年第一季度安溪縣公立醫院質量信息公開指標
一級指標 | 二級指標 | 數據來源 | 安溪縣醫院 | 安溪縣中醫院 | 安溪縣婦幼保健院 | 安溪縣第三醫院 |
資源配置 | 門診人次 | 直報系統 | 155730 | 122841 | 41378 | 7837 |
出院人次 | 直報系統 | 13731 | 6177 | 2084 | 239 | |
核定床位數 | 醫療機構注冊系統 | 1150 | 600 | 350 | 516 | |
開放床位數 | 直報系統 | 950 | 640 | 350 | 666 | |
床醫比 | 直報系統 | 1:0.45 | 1:0.32 | 1:0.33 | 1:0.05 | |
床護比 | 直報系統 | 1:0.69 | 1:0.58 | 1:0.43 | 1:0.17 | |
醫療效率 | 平均住院天數 | 醫改檢測平臺 | 5.73 | 6.08 | 3.27 | 67.08 |
醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物監測網 | 36.12 | 31.9 | 21.8 | 4.13 |
醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 醫改監測平臺 | 370.52 | 271.54 | 210.85 | 247.26 |
住院次均費用 | 醫改監測平臺 | 6689.92 | 6905.56 | 3990.22 | 15732.73 | |
醫療 收入結構 |
藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫改監測平臺 | 27.18 | 24.03 | 14.91 | 14.1 |
中藥飲片收入占比 | 醫改監測平臺 | 0.04 | 7 | 1.03 | 0 | |
耗材收入占比 | 醫改監測平臺 | 11.02 | 10.6 | 3.8 | 0.04 | |
檢查化驗收入占比 | 醫改監測平臺 | 25.54 | 19.67 | 39.02 | 14.74 | |
醫療服務收入占比 | 醫改監測平臺 | 36.22 | 38.7 | 41.24 | 71.12 | |
備注:時間段數據統計時間為2025年1月1日至3月31日。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面